Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   Filtermodule Info << zurück zur Liste   
8-Pole digital programmierbare Filter der Serie 428



Datenblatt

Produktübersicht Frequency Devices

Technische Information: Filter Design Guide (engl.)

Fachartikel: Die Suche nach der idealen Filterlösung

 Katalog anfordern

 Downloads
  • 4-Bit digital programmierbare Eckfrequenzen
  • Tiefpass oder Hochpass Filter
  • Frequenzbereich: von 10 Hz bis 102,4 kHz
  • 10 wählbare Frequenzbereiche zwischen 10 Hz und 102,4 kHz
  • Bauform: 32-Pin DIP Gehäuse
  • Abmessungen: 45,7 x 20,3 x 7,6 mm
  • passend für 32-Pin Standard IC-Fassung
  • Charakteristik: Butterworth, Bessel und Chebychev
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis +70°C
  • Eingang: +/-10Vpeak
  • Versorgungsspannung: +/- 15 VDC

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Filter Typ  Pole  Charakter  Filtereckfrequenz
fc [ Hz ]
 
Fest / Program.
[ F / P ]
 
Bandbreite  fc-Schrittweite
[ Hz ]
 
Gehäuse  
428H4B-1 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428H4B-10 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428H4B-2 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428H4B-3 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428H4B-4 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428H4B-5 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428H4B-6 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428H4B-7 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428H4B-8 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428H4B-9 Hochpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428H4E-1 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428H4E-10 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428H4E-2 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428H4E-3 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428H4E-4 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428H4E-5 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428H4E-6 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428H4E-7 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428H4E-8 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428H4E-9 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428H4EX-1 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428H4EX-10 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428H4EX-2 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428H4EX-3 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428H4EX-4 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428H4EX-5 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428H4EX-6 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428H4EX-7 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428H4EX-8 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428H4EX-9 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428H4EY-1 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428H4EY-10 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428H4EY-2 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428H4EY-3 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428H4EY-4 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428H4EY-5 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428H4EY-6 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428H4EY-7 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428H4EY-8 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428H4EY-9 Hochpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4B-1 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4B-10 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4B-2 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4B-3 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4B-4 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4B-5 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4B-6 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4B-7 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4B-8 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4B-9 Tiefpass  8  Butterworth  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4D10-1 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4D10-10 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4D10-2 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4D10-3 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4D10-4 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4D10-5 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4D10-6 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4D10-7 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4D10-8 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4D10-9 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4D60-1 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4D60-10 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4D60-2 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4D60-3 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4D60-4 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4D60-5 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4D60-6 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4D60-7 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4D60-8 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4D60-9 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4D80-1 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4D80-10 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4D80-2 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4D80-3 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4D80-4 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4D80-5 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4D80-6 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4D80-7 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4D80-8 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4D80-9 Tiefpass  8  constant delay  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4E-1 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4E-10 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4E-2 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4E-3 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4E-4 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4E-5 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4E-6 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4E-7 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4E-8 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4E-9 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4EX-1 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4EX-10 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4EX-2 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4EX-3 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4EX-4 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4EX-5 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4EX-6 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4EX-7 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4EX-8 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4EX-9 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4EY-1 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4EY-10 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4EY-2 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4EY-3 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4EY-4 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4EY-5 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4EY-6 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4EY-7 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4EY-8 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4EY-9 Tiefpass  8  elliptic  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  
428L4L-1 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  10-160  10  DIP28  
428L4L-10 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  6400-102400  6.400  DIP28  
428L4L-2 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  25-400  25  DIP28  
428L4L-3 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  50-800  50  DIP28  
428L4L-4 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  100-1600  100  DIP28  
428L4L-5 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  250-4000  250  DIP28  
428L4L-6 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  500-8000  500  DIP28  
428L4L-7 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  1000-16000  1.000  DIP28  
428L4L-8 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  2500-40000  2.500  DIP28  
428L4L-9 Tiefpass  8  Bessel  10 Hz - 102,4 kHz  P  5000-80000  5.000  DIP28  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum