Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   Filtermodule Info << zurück zur Liste   
8-Pole digital programmierbare Filter der Serie 818



Datenblatt

Produktübersicht Frequency Devices

Technische Information: Filter Design Guide (engl.)

Fachartikel: Die Suche nach der idealen Filterlösung

 Katalog anfordern

 Downloads
  • 8-Bit digital programmierbare Eckfrequenzen
  • Tiefpass oder Hochpass Filter
  • Frequenzbereich: von 1 kHz bis 1,28 MHz
  • 5 wählbare Frequenzbereiche von 1 kHz bis 1,28 MHz
  • Bauform: Printmontage
  • Abmessungen: 101,6 x 50,8 x 10,16 mm
  • Charakteristik: Butterworth, Bessel, constant delay und elliptic
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis +70°C
  • Eingang: +/-10Vpeak
  • Versorgungsspannung +/- 15 VDC

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Filter Typ  Pole  Charakter  Filtereckfrequenz
fc [ Hz ]
 
Fest / Program.
[ F / P ]
 
Bandbreite  fc-Schrittweite
[ Hz ]
 
Gehäuse  
818H8B-1 Hochpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8B-2 Hochpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8B-3 Hochpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8B-4 Hochpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8B-5 Hochpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8E-1 Hochpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8E-2 Hochpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8E-3 Hochpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8E-4 Hochpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818H8E-5 Hochpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8B-1 Tiefpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8B-2 Tiefpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8B-3 Tiefpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8B-4 Tiefpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8B-5 Tiefpass  8  Butterworth  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8D80-1 Tiefpass  8  constant delay  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8D80-2 Tiefpass  8  constant delay  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8D80-3 Tiefpass  8  constant delay  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8D80-4 Tiefpass  8  constant delay  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8D80-5 Tiefpass  8  constant delay  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8E-1 Tiefpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8E-2 Tiefpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8E-3 Tiefpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8E-4 Tiefpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8E-5 Tiefpass  8  elliptic  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8L-1 Tiefpass  8  Bessel  1 kHz - 1,28 MHz  P  1000-256000  1  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8L-2 Tiefpass  8  Bessel  1 kHz - 1,28 MHz  P  2000-512000  2  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8L-3 Tiefpass  8  Bessel  1 kHz - 1,28 MHz  P  3000-768000  3  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8L-4 Tiefpass  8  Bessel  1 kHz - 1,28 MHz  P  4000-1024000  4  4.0Lx2.0Wx0.6H  
818L8L-5 Tiefpass  8  Bessel  1 kHz - 1,28 MHz  P  5000-1280000  5  4.0Lx2.0Wx0.6H  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum