Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   Filtermodule Info << zurück zur Liste   
8 Bit programmierbare Filter von 1 Hz bis 102,4 kHz der Serie 828



Datenblatt

Produktübersicht Frequency Devices

Technische Information: Filter Design Guide (engl.)

Fachartikel: Die Suche nach der idealen Filterlösung

 Katalog anfordern

 Downloads
  • 8-Bit digital programmierbare Eckfrequenzen
  • Tiefpass oder Hochpass Filter
  • Frequenzbereich: von 1 Hz bis 102,4 kHz
  • 6 wählbare Frequenzbereiche zwischen 1 Hz und 102,4 kHz
  • Bauform: Printmontage
  • Abmessungen: 50,8 x 50,8 x 10,16 mm (G1)
  • oder 50,8 x 50,8 x 12,7 mm (G3)
  • Charakteristik: Butterworth, Bessel, elliptic oder constant delay
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis +70°C
  • Eingang: +/-10Vpeak
  • Versorgungsspannung: +/- 15 VDC

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Filter Typ  Pole  Charakter  Filtereckfrequenz
fc [ Hz ]
 
Fest / Program.
[ F / P ]
 
Bandbreite  fc-Schrittweite
[ Hz ]
 
Gehäuse  
828H8B-2 Hochpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828H8B-3 Hochpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828H8B-4 Hochpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828H8B-5 Hochpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828H8B-6 Hochpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828H8E-2 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828H8E-3 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828H8E-4 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828H8E-5 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828H8E-6 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828H8EX-2 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828H8EX-3 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828H8EX-4 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828H8EX-5 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828H8EX-6 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828H8EY-2 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828H8EY-3 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828H8EY-4 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828H8EY-5 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828H8EY-6 Hochpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8B-2 Tiefpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8B-3 Tiefpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8B-4 Tiefpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8B-5 Tiefpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8B-6 Tiefpass  8  Butterworth  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8D10-2 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8D10-3 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8D10-4 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8D10-5 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8D10-6 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8D60-2 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8D60-3 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8D60-4 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8D60-5 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8D60-6 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8D80-2 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8D80-3 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8D80-4 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8D80-5 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8D80-6 Tiefpass  8  constant delay  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8E-2 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8E-3 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8E-4 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8E-5 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8E-6 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8EX-2 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8EX-3 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8EX-4 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8EX-5 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8EX-6 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8EY-2 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8EY-3 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8EY-4 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8EY-5 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8EY-6 Tiefpass  8  elliptic  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  
828L8L-2 Tiefpass  8  Bessel  1 Hz - 102,4 kHz  P  1-256  2  G3  
828L8L-3 Tiefpass  8  Bessel  1 Hz - 102,4 kHz  P  10-2560  3  G3  
828L8L-4 Tiefpass  8  Bessel  1 Hz - 102,4 kHz  P  100-25600  4  G3  
828L8L-5 Tiefpass  8  Bessel  1 Hz - 102,4 kHz  P  200-51200  5  G3  
828L8L-6 Tiefpass  8  Bessel  1 Hz - 102,4 kHz  P  400-102400  6  G3  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum