Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   DC/DC-Wandler Info << zurück zur Liste   
2 Watt geregelte DC/DC-Wandler mit Einfach- oder Zweifachusgang für die Printmontage



Datenblatt

 Katalog anfordern

 Downloads
  • 1500 VDC Ein-/Ausgangs-Isolation
  • SIP7-Bauform
  • Eingangsspannung 5 V (4,5-9 V), 12 V (9-18 V) oder 24 V (18-36 V)
  • Arbeitstemperatur von –40 °C bis +85 °C
  • Schaltfrequenz 180 - 500 kHz
  • MTBF 1.000.000 h
  • Wirkungsgrad bis 80%
  • ABmessungen: 22.0 x 12.0 x 9.50 mm
  • Kategorie: DC/DC-Wandler, DC/DC-Konverter

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Leistung
[Watt]
 
Uein
[V]
 
Uaus1
[V]
 
Uaus2
[V]
 
Bauform  Isolation  Bereich  Iaus1
[mA]
 
Iaus2
[mA]
 
Wirkungsgrad
[%]
 
Regelung
[G/U]
 
 
D201ERW 2  4,5-9  3,3    SIP7  1500  2:1  500    65  g  
D202ERW 2  4,5-9  5    SIP7  1500  2:1  400    68  g  
D203ERW 2  4,5-9  9    SIP7  1500  2:1  222    72  g  
D204ERW 2  4,5-9  12    SIP7  1500  2:1  166    73  g  
D205ERW 2  4,5-9  15    SIP7  1500  2:1  133    72  g  
D206ERW 2  4,5-9  24    SIP7  1500  2:1  83    73  g  
D207ERW 2  4,5-9  5  -5,1  SIP7  1500  2:1  200  -200,1  67  g  
D208ERW 2  4,5-9  12  -12,1  SIP7  1500  2:1  83  -83,1  72  g  
D209ERW 2  4,5-9  15  -15,1  SIP7  1500  2:1  66  -66,1  73  g  
D211ERW 2  9-18  3,3    SIP7  1500  2:1  500    72  g  
D212ERW 2  9-18  5    SIP7  1500  2:1  400    77  g  
D213ERW 2  9-18  9    SIP7  1500  2:1  222    79  g  
D214ERW 2  9-18  12    SIP7  1500  2:1  166    81  g  
D215ERW 2  9-18  15    SIP7  1500  2:1  133    80  g  
D216ERW 2  9-18  24    SIP7  1500  2:1  83    80  g  
D217ERW 2  9-18  5  -5,1  SIP7  1500  2:1  200  -200,1  75  g  
D218ERW 2  9-18  12  -12,1  SIP7  1500  2:1  83  -83,1  78  g  
D219ERW 2  9-18  15  -15,1  SIP7  1500  2:1  66  -66,1  78  g  
D221ERW 2  18-36  3,3    SIP7  1500  2:1  500    72  g  
D222ERW 2  18-36  5    SIP7  1500  2:1  400    77  g  
D223ERW 2  18-36  9    SIP7  1500  2:1  222    79  g  
D224ERW 2  18-36  12    SIP7  1500  2:1  166    81  g  
D225ERW 2  18-36  15    SIP7  1500  2:1  133    80  g  
D226ERW 2  18-36  24    SIP7  1500  2:1  83    80  g  
D227ERW 2  18-36  5  -5,1  SIP7  1500  2:1  200  -200,1  76  g  
D228ERW 2  18-36  12  -12,1  SIP7  1500  2:1  83  -83,1  79  g  
D229ERW 2  18-36  15  -15,1  SIP7  1500  2:1  66  -66,1  78  g  
D231ERW 2  36-72  3,3    SIP7  1500  2:1  500    71  g  
D232ERW 2  36-72  5    SIP7  1500  2:1  400    75  g  
D233ERW 2  36-72  9    SIP7  1500  2:1  222    79  g  
D234ERW 2  36-72  12    SIP7  1500  2:1  166    80  g  
D235ERW 2  36-72  15    SIP7  1500  2:1  133    79  g  
D236ERW 2  36-72  24    SIP7  1500  2:1  83    80  g  
D237ERW 2  36-72  5  -5,1  SIP7  1500  2:1  200  -200,1  75  g  
D238ERW 2  36-72  12  -12,1  SIP7  1500  2:1  83  -83,1  80  g  
D239ERW 2  36-72  15  -15,1  SIP7  1500  2:1  66  -66,1  80  g  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum