Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   Filtermodule Info << zurück zur Liste   
4-Pole digital programmierbarer Filter der Serie D824



Datenblatt

Produktübersicht Frequency Devices

Technische Information: Filter Design Guide (engl.)

Fachartikel: Die Suche nach der idealen Filterlösung

 Katalog anfordern

 Downloads
  • 8-Bit digital programmierbarer Tiefpass oder Hochpass Filter
  • Eingang: ±10Vpeak Differenzeingang
  • Frequenzbereich: 1 Hz bis 102,4 kHz
  • Programmiereingänge: 8 x CMOS logic
  • Versorgungsspannung: ±5VDC bis ±18VDC
  • Eingangsimpedanz: 10 kOhm(min.)
  • Ausgangsimpedanz: 10 Ohm(max.)
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis +70°C
  • Charakteristik: Butterworth, Bessel, Chebychev oder Elliptic

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Filter Typ  Pole  Charakter  Filtereckfrequenz
fc [ Hz ]
 
Fest / Program.
[ F / P ]
 
Bandbreite  fc-Schrittweite
[ Hz ]
 
Gehäuse  
D824H8B-2 Hochpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824H8B-3 Hochpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824H8B-4 Hochpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824H8B-5 Hochpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824H8B-6 Hochpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824H8Y2-2 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824H8Y2-3 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824H8Y2-4 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824H8Y2-5 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824H8Y2-6 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824H8Y5-2 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824H8Y5-3 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824H8Y5-4 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824H8Y5-5 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824H8Y5-6 Hochpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824L8B-2 Tiefpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824L8B-3 Tiefpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824L8B-4 Tiefpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824L8B-5 Tiefpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824L8B-6 Tiefpass  4  Butterworth  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824L8L-2 Tiefpass  4  Bessel  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824L8L-3 Tiefpass  4  Bessel  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824L8L-4 Tiefpass  4  Bessel  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824L8L-5 Tiefpass  4  Bessel  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824L8L-6 Tiefpass  4  Bessel  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824L8Y2-2 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824L8Y2-3 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824L8Y2-4 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824L8Y2-5 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824L8Y2-6 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  
D824L8Y5-2 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  1Hz - 256Hz  1  G-3  
D824L8Y5-3 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  10Hz - 2560Hz  10  G-1  
D824L8Y5-4 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  100Hz - 25,6kHz  100  G-1  
D824L8Y5-5 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  200Hz - 51,2kHz  200  G-1  
D824L8Y5-6 Tiefpass  4  elliptic  1.0Hz - 102.4kHz  P  400Hz - 102,4kHz  400  G-1  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum