Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   DC/DC-Wandler Info << zurück zur Liste   
2 Watt geregelte DC/DC-Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang für die Printmontage



Datenblatt

 Katalog anfordern

 Downloads
  • Mini DIP-Bauform
  • 1000 VDC Ein-/Ausgangs-Isolation
  • Eingangsspannung 5 V (4,5 - 5,5 V), 12 V (10,8 - 13,2 V), 24 V (21,6 - 26,4 V) und 48 V (43,2 -54,8 V)
  • Arbeitstemperatur von -40 °C bis +70 °C
  • Schaltfrequenz 100 kHz typ.
  • MTBF >3.600.000 h
  • Wirkungsgrad bis 83%
  • 20,32 x 10,16 x 6,85 mm für die 5 V, 12 V und 24 V Eingangs-Modelle
  • 20,32 x 10,16 x 7,50 mm für die 48 V Eingangs-Modelle
  • Kategorie: DC/DC-Wandler, DC/DC-Konverter

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Leistung
[Watt]
 
Uein
[V]
 
Uaus1
[V]
 
Bauform  Isolation  Bereich  Iaus1
[mA]
 
Wirkungsgrad
[%]
 
Regelung
[G/U]
 
 
G200 2  5  3,3  MiniDIP  1000  1:1  500  73  g  
G201 2  5  5  MiniDIP  1000  1:1  400  76  g  
G203 2  5  12  MiniDIP  1000  1:1  165  80  g  
G204 2  5  15  MiniDIP  1000  1:1  133  80  g  
G205 2  5  ±5  MiniDIP  1000  1:1  ±200  77  g  
G206 2  5  ±12  MiniDIP  1000  1:1  ±83  79  g  
G207 2  5  ±15  MiniDIP  1000  1:1  ±66  79  g  
G211 2  12  3,3  MiniDIP  1000  1:1  500  74  g  
G212 2  12  5  MiniDIP  1000  1:1  400  78  g  
G213 2  12  12  MiniDIP  1000  1:1  165  82  g  
G214 2  12  15  MiniDIP  1000  1:1  133  83  g  
G215 2  12  ±5  MiniDIP  1000  1:1  ±200  75  g  
G216 2  12  ±12  MiniDIP  1000  1:1  ±83  82  g  
G217 2  12  ±15  MiniDIP  1000  1:1  ±66  82  g  
G221 2  24  3,3  MiniDIP  1000  1:1  500  74  g  
G222 2  24  5  MiniDIP  1000  1:1  400  77  g  
G223 2  24  12  MiniDIP  1000  1:1  165  81  g  
G224 2  24  15  MiniDIP  1000  1:1  133  82  g  
G225 2  24  ±5  MiniDIP  1000  1:1  ±200  75  g  
G226 2  24  ±12  MiniDIP  1000  1:1  ±83  81  g  
G227 2  24  ±15  MiniDIP  1000  1:1  ±66  82  g  
G231 2  48  3,3  MiniDIP  1000  1:1  500  74  g  
G232 2  48  5  MiniDIP  1000  1:1  400  77  g  
G233 2  48  12  MiniDIP  1000  1:1  165  81  g  
G234 2  48  15  MiniDIP  1000  1:1  133  82  g  
G235 2  48  ±5  MiniDIP  1000  1:1  ±200  75  g  
G236 2  48  ±15  MiniDIP  1000  1:1  ±66  82  g  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          








   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum