Suche nach Modell/Serie:     
   
   
   
   DC/DC-Wandler Info << zurück zur Liste   
1 Watt geregelte DC/DC-Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang für die Printmontage



Datenblatt

 Katalog anfordern

 Downloads
  • DIP8 mini Bauform
  • 1000 VDC Ein-/Ausgangs-Isolation
  • Eingangsspannung 5 V (4,5 - 5,5 V), 12 V (10,8 - 13,2 V), 24 V (21,6 - 26,4 V) und 48 V (43,2 -52,8 V)
  • Arbeitstemperatur von -40 °C bis +85 °C
  • Schaltfrequenz 80 kHz typ.
  • MTBF >3.900.000 h
  • Wirkungsgrad bis 80%
  • 12,70 x 10,16 x 6,85 mm
  • Kategorie: DC/DC-Wandler, DC/DC-Konverter

 
          
 Sortierung nach: 
  Modell Leistung
[Watt]
 
Uein
[V]
 
Uaus1
[V]
 
Bauform  Isolation  Bereich  Iaus1
[mA]
 
Wirkungsgrad
[%]
 
Regelung
[G/U]
 
 
H101 1  5  3,3  8PinMiniDIP  1000  1:1   300  74  g   
H102 1  5  5  8PinMiniDIP  1000  1:1   200  77  g  
H103 1  5  9  8PinMiniDIP  1000  1:1   110  76  g  
H104 1  5  12  8PinMiniDIP  1000  1:1   100  77  g  
H105 1  5  15  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±100  80  g  
H106 1  5  ±5  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±42  70  g  
H107 1  5  ±12  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±35  79  g  
H108 1  5  ±15  8PinMiniDIP  1000  1:1   300  80  g  
H111 1  12  3,3  8PinMiniDIP  1000  1:1   200  74  g  
H112 1  12  5  8PinMiniDIP  1000  1:1   110  78  g  
H113 1  12  9  8PinMiniDIP  1000  1:1   100  76  g  
H114 1  12  12  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±100  78  g  
H115 1  12  15  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±42  80  g  
H116 1  12  ±5  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±35  70  g  
H117 1  12  ±12  8PinMiniDIP  1000  1:1   300  79  g  
H118 1  12  ±15  8PinMiniDIP  1000  1:1   200  80  g  
H121 1  24  3,3  8PinMiniDIP  1000  1:1   110  74  g  
H122 1  24  5  8PinMiniDIP  1000  1:1   100  78  g  
H123 1  24  9  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±100  76  g  
H124 1  24  12  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±42  78  g  
H125 1  24  15  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±35  80  g  
H126 1  24  ±5  8PinMiniDIP  1000  1:1   300  70  g  
H127 1  24  ±12  8PinMiniDIP  1000  1:1   200  79  g  
H128 1  24  ±15  8PinMiniDIP  1000  1:1   110  80  g  
H131 1  48  3,3  8PinMiniDIP  1000  1:1   100  70  g  
H132 1  48  5  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±100  72  g  
H133 1  48  9  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±42  76  g  
H134 1  48  12  8PinMiniDIP  1000  1:1   ±35  75  g  
H135 1  48  15  8PinMiniDIP  1000  1:1   300  80  g  
H136 1  48  ±5  8PinMiniDIP  1000  1:1   200  70  g  
H137 1  48  ±12  8PinMiniDIP  1000  1:1   110  79  g  
H138 1  48  ±15  8PinMiniDIP  1000  1:1   100  80  g  


  Angebot einholen: Wählen Sie die interessierenden Modelle aus und drücken Sie auf den Button.
 
          





 

 

 





   Tel.: (089) 321 50 1-0 | Fax:-11 | info@compumess.de Glossar   |   Suppliers' area   |   AGB   |   Impressum